欢迎来到重庆兴鸿图信息技术有限公司
微波光子高速探测器 EV9G01-20DCSA-SFA 型
型号:
分类:
关键词:发电机,水泵系列
电话:
产品介绍
功能
InGaAs高速平面结构PD探测器
3dB带宽20GHz
气密包装
FC/APC 光学接口,RF SMA 接口
响应式光学波长范围1100至1650nm
大光功率动态范围
良好的宽带匹配
应用程序
高速光纤通信、远场天线、延迟线
技术规格
典型光电子参数
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单元 |
| 波长 | λ | —— | 1550 | 纳米 |
| 3dB带宽 | f -3dB | V 偏见 =5V R 加载 =50Ω | 20 | 吉赫兹 |
| 响应性 | 重新 | Vbias=5V,1mW输入光功率@1550nm | 0.85 | mA/mW |
| 工作偏置电压 | V 偏见 | —— | 5 | V |
| 最大击穿电压 | V 休息 | —— | 20 | V |
| 暗电流 | 我 d | V 偏见 =5V | <50 | 纳安 |
| 饱和光功率 | P 坐 | V 偏见 =5V | >10 | 分贝毫瓦 |
| 插入损耗 | 伊利诺伊州 | V 偏见 =5V 频率=10MHz~20GHz | -10 | 分贝 |
| 射频端口反射 | R L | V 偏见 =5V 频率=10MHz~20GHz | <-10 | 分贝 |
| 传输延迟 | 泰德 | Vbias=5V,频率=10MHz~20GHz,光纤1.5米 | 7.3 | 他们 |
| 工作温度范围 | 坦布 | —— | -40~+70 | 摄氏度 |
| 储存温度范围 | Tstg | —— | -55~+85 | 摄氏度 |
| 纤维长度 | L | —— | 1.5 | 米尺 |
典型散射参数S21、S22曲线

S21曲线(5V且=0dBm)

S22 曲线(5V & =0dBm)
产品功能与引脚定义图
| 引脚名称 | 符号 | 引脚功能描述 |
| 1 | V PD | 工作偏置电压 |
| 2 | 接地 | 外壳地,信号地 |
| 注意:内部信号未进行直流隔离。请务必留意,RFout端口无外部直流信号输入,以免影响内部PD偏置电压状态! | ||

总体尺寸
单位:毫米

注意:1. 射频输出端口采用SMA接口;
2. 光纤端口采用FCIAPC接口。
其他产品
在线留言
请留下您的信息,以便我们能更快速、更高效地与您取得联系!
联系我们
我们致力于为客户提供优质服务,从产品咨询到售前支持,确保客户满意。
地址:重庆市高新区西永街道西永大道28-2号SOHO大厦601室